| Nome da marca: | WONDERY |
| Número do modelo: | RT2-420-9 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | negotiable |
| Prazo de entrega: | 60 dias |
Fornalha de lareira elétrica industrial do vagão, fornalha inferior 4500×1600×1200mm do carro
Aplicação
A fornalha de lareira do vagão da resistência elétrica é usada para tratar as peças de metal para moderar, extinguindo,
tratamento de recozimento.
Parâmetros técnicos principais
| Não. | Artigo | Parâmetros técnicos |
| 1 | Poder avaliado | 420Kw+10% (1-100%) ajustável |
| 2 | Fonte de alimentação | 380V, 3P, 50Hz |
| 3 | Temperatura avaliado | 950℃ |
| 4 | Zona de controle | 3 zonas |
| 5 | Tamanho de trabalho eficaz | 4500×1600×1200mm (L×W×H) |
| 6 | Conexão do elemento de aquecimento | Y |
| 7 | Uniformidade da temperatura | ≤±10℃ |
| 8 | Precisão da medida da temperatura | ±1.5℃ |
| 9 | Consumo de potência vazio da fornalha | ≤75KW |
| 10 | Método de controle da temperatura | Controle de temperatura do PID; Controlador de temperatura de Guolong, registrador sem papel da temperatura (3-channel) com relação de USB e disco de U |
| 11 | elevação da temperatura de superfície da fornalha | <45℃ |
| 12 | Controlador do poder | Regulador tempo-proporcional do tiristor que conecta com o controlador de temperatura |
| 13 | Método de carga | Produto carregado no vagão, e então em movimentos do vagão na fornalha |
| 14 | Velocidade do up-down da porta da fornalha | 6-8m/min |
| 15 | Velocidade do vagão in/out | 6-8m/min |
| 16 | Método da abertura da porta da fornalha | Mecanismo elétrico do up-down |
| 17 | Método movente do vagão | Pelo redutor |
| 18 | Poder de condução do vagão | 5.5KW |
| 19 | Forro de fornalha | Fibra refratária |
| 20 | Mecanismo da selagem da porta da fornalha | Mecanismo elétrico do pushrod |
| 21 | Mecanismo de selagem do lado da fornalha | Selagem macia da fibra |
Notas: o tamanho eficaz da fornalha de lareira do vagão podia ser personalizado.
Peças sobresselentes fornecidas
| 1 | Elemento de aquecimento | 1 grupo |
| 2 | Placa de cara do vagão Cr25Ni20 | 1 grupo |
| 3 | Prego da porcelana | 100 grupos |
Imagem da fornalha inferior do carro em nossa oficina:![]()